24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2601436 ] 小助仔 的評論:辛苦了,多多注意身體,別太累!( 2024-11-09 15:40:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:漂亮好聊的妹妹 值得大家關注( 2024-11-05 00:35:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2406482 ] 專屬空姐的小黑 的評論:甜美的笑容,嘹亮的歌喉。笑談的主播,溫暖的心窩。( 2024-10-28 12:32:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5793116 ] 17歲的很粗 的評論:對我好的姊姊,跟朋友一樣聊天很開心( 2024-10-23 23:21:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1350925 ] Yesgood 的評論:超級讚的∼∼∼好喜歡好誘惑好美( 2024-10-18 01:43:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6258569 ] 鄉下人是我 的評論:愛死( 2024-09-27 00:31:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:28 | 11:42 | 13 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 09:35 | 09:51 | 16 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 21:58 | 22:13 | 15 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 21:58 | 22:17 | 19 分鐘 |
5 | 09:32 | 09:46 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 22:29 | 22:47 | 17 分鐘 |
7 | 09:31 | 09:46 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 22:29 | 22:46 | 17 分鐘 |
9 | 09:36 | 09:50 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 09:29 | 09:35 | 6 分鐘 |
11 | 2024-11-07 | 22:31 | 22:49 | 18 分鐘 |
12 | 09:18 | 09:33 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
15 | 21:51 | 22:03 | 12 分鐘 | |
16 | 09:47 | 10:04 | 16 分鐘 | |
17 | 01:38 | 02:12 | 34 分鐘 | |
18 | 01:07 | 01:34 | 27 分鐘 | |
19 | 00:42 | 01:03 | 21 分鐘 | |
20 | 00:13 | 00:34 | 21 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-11-04 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
23 | 22:34 | 23:12 | 38 分鐘 | |
24 | 22:11 | 22:32 | 21 分鐘 | |
25 | 16:41 | 17:08 | 27 分鐘 | |
26 | 13:10 | 13:41 | 31 分鐘 | |
27 | 13:06 | 13:07 | 2 分鐘 | |
28 | 02:16 | 02:44 | 28 分鐘 | |
29 | 01:07 | 02:13 | 66 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1077445.gfk762.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|